Algunos de los hombres más ricos del planeta han ganado sus fortunas gracias a los negocios que emprendieron en Internet. Google, Amazon, eBay, Facebook, Baidu o Yahoo! son solo algunas de las empresas más representativas.
En su día estas compañías fueron fundadas por nombres como Larry Page, Serge Brin, Jeff Bezos, Pierre Omidyar o Mark Zuckerberg. Todos ellos superan los mil millones de dólares.
En la lista de los multimillonarios del 2010 de Forbes (The World's Billionaires) vemos que entre los 100 hombres más ricos del planeta 26 están relacionados con negocios en la Red.
Los más ricos de Internet:
- Larry Page (Google): $17.500 millones | EEUU
- Sergey Brin (Google): $17.500 millones | EEUU
- Jeff Bezos (Amazon): $12.300 millones | EEUU
- Eric Schnmidt (Google): $6.300 millones | EEUU
- Masayoshi Son (SoftBank): $5.900 millones | Japón
- Pierre Omidyar (eBay): $5.200 millones | EEUU (nacido en Francia)
- Hiroshi Mikitani (iciba): $4.800 millones | Japón
- Charles Schwab (Schwab Corporation): $4.700 millones | EEUU
- Mark Zuckerberg (Facebook): $4.000 millones | EEUU
- Ma Huateng (Tencent): $3.600 millones | China
- Robin Li (Baidu): $3.500 millones | China
- Mark Cuban (broadcast.com): $2.400 millones | EEUU
- Jeffrey Skoll (eBay): $2.400 millones | Canadá
- William Ding (NetEase): $2.200 millones | China
- Andreas von Bechtolsheim (Google): $2.000 millones | Alemania
- David Cheriton (Google): $1.600 millones | Canadá
- Shi Yuzhu (Giant): $1.600 millones | China
- David Filo (Yahoo!): $1.400 millones | EEUU
- Yoshikazu Tanaka (Gree): $1.300 millones | Japón
- Jerry Yang (Yahoo!): $1.300 millones | EEUU
- Marc Benioff (Salesforce.com): $1.300 millones | EEUU
- Margaret Whitman (eBay): $1.300 millones | EEUU
- Peter Thiel (PayPal): $1.200 millones | EEUU
- Jack Ma (Alibaba): $1.200 millones | China
- Todd Wagner (broadcast.com): $1.200 millones | EEUU
- Stephen Case (AOL): $1.100 millones | EEUU
El más joven de todos es Mark Zuckerberg. El fundador de Facebook tiene tan sólo 25 años.
En cuanto a los más ricos del planeta en global, este año el mexicano Carlos Slim vuelve a superar Bill Gates que se tiene que conformar con el segundo puesto. En el tercero está Warren Buffet. El primer español es Amancio Ortega que está en el puesto número 9.
0 comentarios:
Publicar un comentario
Comenta nuestra Publicación